名額類別:招生名額 正取:44名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11056505 胡〇筠 | 11296210 呂〇宣 | 11018628 林〇家 | 
| 11016919 張〇睿 | 11125615 陳〇綺 | 11016317 方〇霈 | 
| 11011606 房〇媞 | 11107324 許〇 | 11212202 鄭〇城 | 
| 11194106 陳〇騰 | 11216425 洪〇江 | 11287506 呂〇 | 
| 11122306 簡〇婷 | 11264226 徐〇辰 | 11218711 侯〇駿 | 
| 11150001 林〇妍 | 11099621 潘〇婷 | 11049131 蔡〇杏 | 
| 11004532 呂〇菲 | 11326319 范〇譯 | 11075136 連〇皓 | 
| 11063321 周〇芩 | 11008431 王〇元 | 11096302 黃〇元 | 
| 11076602 黃〇渝 | 11221222 陳〇德 | 11031221 吳〇鍇 | 
| 11108228 莊〇宇 | 11017120 郭〇楀 | 11065336 謝〇睿 | 
| 11122207 彭〇彤 | 11241828 凃〇佑 | 11122216 蔡〇涵 | 
| 11073122 朱〇璇 | 19250806 黃〇維 | 11251811 胡〇浦 | 
| 11122527 鍾〇融 | 11325716 韓〇駿 | 11187216 李〇賢 | 
| 11328018 廖〇喻 | 11269229 辛〇悅 | 11016012 曹〇森 | 
| 11116203 陳〇澔 | 11175902 黃〇琇 | 
 備取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11090221 黃〇澤 | 11126433 滿〇翰 | 11075818 翁〇稘 | 
| 11035205 謝〇安 | 11304235 陳〇瑄 | 11002821 杜〇臻 | 
| 11326433 張〇婕 | 11244315 龔〇維 | 11008407 張〇瑋 | 
| 11065310 李〇寶 | 11081215 黃〇銘 | 11037805 唐〇恩 | 
| 11080511 呂〇佑 | 11189402 謝〇伶 | 11065027 林〇安 | 
| 11159502 李〇昕 | 19430401 陳〇德 | 11137735 楊〇軒 | 
| 11001308 李〇雋 | 11221635 蔡〇儒 | 11023628 李〇翔 | 
| 11052819 廖〇杰 | 11088312 劉〇瑞 | 11301912 蔡〇揆 | 
| 11202108 張〇賢 | 11076613 涂〇森 | 11064923 鄭〇鴻 | 
| 11122633 張〇恩 | 
名額類別:原住民外加名額 正取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 11321216 呂〇 | 11098214 林〇軒 | 11047429 全〇德 | 
.png) 
	    
	  	  